Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín



Vyberte si región



Najvyššia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 01.04.2023 o 20:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Hurbanovo (Slovakia) 11858 17.6°C
2 Lucenec (Slovakia) 11927 16.4°C
3 Dudince (Slovakia) 11880 16.3°C
4 Malacky (Slovakia) 11801 15.9°C
5 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 15.9°C
6 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 15.8°C
7 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 15.8°C
8 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 15.6°C
9 Nitra (Slovakia) 11855 15.5°C
10 Bratislava-koliba (Slovakia) 11813 15.4°C
11 Milhostov (Slovakia) 11978 15.4°C
12 Mochovce (Slovakia) 11856 15.3°C
13 Piestany (Slovakia) 11826 14.4°C
14 Kosice (Slovakia) 11968 14.1°C
15 Presov (Slovakia) 11955 14°C
16 Prievidza (Slovakia) 11867 13.6°C
17 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 13.5°C
18 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 13.5°C
19 Sliac (Slovakia) 11903 13.1°C
20 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 12.6°C




Najnižšia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 04.01.2023 o 20:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -7.4°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -3°C
3 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 0.6°C
4 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 2°C
5 Telgart (Slovakia) 11938 3.1°C
6 Dudince (Slovakia) 11880 3.8°C
7 Nitra (Slovakia) 11855 4.1°C
8 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 4.2°C
9 Piestany (Slovakia) 11826 4.5°C
10 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 5°C
11 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 5.2°C
12 Mochovce (Slovakia) 11856 5.4°C
13 Liesek (Slovakia) 11918 5.7°C
14 Maly Javornik (Slovakia) 11812 6°C
15 Prievidza (Slovakia) 11867 6.2°C
16 Presov (Slovakia) 11955 6.3°C
17 Milhostov (Slovakia) 11978 6.9°C
18 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 6.9°C
19 Lucenec (Slovakia) 11927 7°C
20 Sliac (Slovakia) 11903 7°C




Najvyššie dosiahnuté zrážky za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 04.01.2023 o 20:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 14 mm
2 Kosice (Slovakia) 11968 10 mm
3 Milhostov (Slovakia) 11978 8 mm
4 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 6.2 mm
5 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 6 mm
6 Chopok (Slovakia) 11916 5.4 mm
7 Hurbanovo (Slovakia) 11858 5 mm
8 Lucenec (Slovakia) 11927 5 mm
9 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 2.7 mm
10 Presov (Slovakia) 11955 2 mm
11 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 1.3 mm
12 Liesek (Slovakia) 11918 1.3 mm
13 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 1 mm
14 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 0.8 mm
15 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 0.6 mm
16 Telgart (Slovakia) 11938 0.6 mm
17 Piestany (Slovakia) 11826 0.5 mm
18 Sliac (Slovakia) 11903 0.3 mm
19 Maly Javornik (Slovakia) 11812 0.2 mm
20 Prievidza (Slovakia) 11867 0.2 mm



Vyhľadať údaje podľa ID stanice
Zadaj buď 5-číselný kód WMO alebo 4-číselný ICAO identifikátor stanice:
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné.